Sobald für unsere U9 Kleinstschüler die neue Saison gestartet ist, veröffentlichen wir hier Spielberichte. Bis dahin bitte noch etwas Geduld...
07.11. | abgesetzt | BHV : WOB |
15.11. | abgesetzt | WOB : Indians |
21.11. | abgesetzt | Bremen : WOB |
05.12. | abgesetzt | WOB : BHV |
02.01. | abgesetzt | Crocos : WOB |
09.01. | abgesetzt | WOB : Bremen |
31.01. | abgesetzt | HSV : WOB |
06.02. | 08:00 | WOB : Crocos |
13.02. | 08:00 | WOB : Molot |
21.02. | 11:15 | Molot : WOB |
28.02. | 12:00 | Indians : WOB |
20.03. | 08:00 | WOB : HSV |
07.11. | abgesetzt | WOB : Indians |
14.11. | abgesetzt | BHV : WOB |
06.12. | abgesetzt | HSV : WOB |
12.12. | abgesetzt | Molot : WOB |
19.12. | abgesetzt | WOB : Molot |
02.01. | abgesetzt | WOB : Crocos |
16.01. | abgesetzt | Bremen : WOB |
20.02. | 07:00 | Crocos : WOB |
27.02. | 08:00 | WOB : HSV |
06.03. | 08:00 | WOB : Bremen |
13.03. | 08:00 | WOB : BHV |
14.03. | 12:00 | Indians : WOB |
31.10. | abgesetzt | WOB : Molot |
21.11. | abgesetzt | WOB : Indians |
19.12. | abgesetzt | BHV : WOB |
02.01. | abgesetzt | WOB : BHV |
16.01. | abgesetzt | Crocos : WOB |
31.01. | abgesetzt | Indians : WOB |
28.02. | 07:30 | HSV : WOB |
14.03. | 12:45 | Molot : WOB |
21.03. | 09:00 | WOB : Crocos |
27.03. | 08:00 | WOB : HSV |
21.11. | abgesetzt | BHV : WOB |
28.11. | abgesetzt | Molot : WOB |
12.12. | abgesetzt | WOB : Indians |
19.12. | abgesetzt | WOB : BHV |
16.01. | abgesetzt | WOB : Molot |
23.01. | abgesetzt | WOB : Crocos |
30.01. | abgesetzt | HSV : WOB |
06.02. | 07:00 | Crocos : WOB |
20.02. | 08:00 | WOB : HSV |
21.02. | 12:30 | Indians : WOB |
26.09. | 8:4 | WOB : Weißwasser |
27.09. | 6:3 | WOB : Weißwasser |
10.10. | 4:5 | WOB : Köln |
11.10. | 6:9 | WOB : Köln |
17.10. | abgesetzt | WOB : Berlin |
18.10. | 3:1 | WOB : Dresden |
24.10. | abgesetzt | WOB : Iserlohn |
25.10. | abgesetzt | WOB : Iserlohn |
14.11 | abgesetzt |
Köln : WOB |
15.11. | abgesetzt | Iserlohn : WOB |
21.11. |
abgesetzt |
WOB : Düsseldorf |
28.11. | abgesetzt | WOB : Krefeld |
05.12. | abgesetzt | Krefeld : WOB |
06.12. | abgesetzt | Krefeld : WOB |
12.12. | abgesetzt | Düsseldorf : WOB |
13.12. | abgesetzt | Düsseldorf : WOB |
19.12. | abgesetzt | Berlin : WOB |
20.12. | abgesetzt | Berlin : WOB |
02.01. | abgesetzt | Weißwasser : WOB |
09.01. | abgesetzt | Dresden : WOB |
10.01. | abgesetzt | Dresden : WOB |
26.09. | 4:3 SO | Bad Nauheim : WOB |
27.09. | 0:6 | Bad Nauheim : WOB |
04.10. | 8:4 | WOB : Kassel |
10.10. | 1:10 | HSV : WOB |
11.10. | 2:7 | HSV : WOB |
17.10. | abgesetzt | WOB : Duisburg |
18.10. | abgesetzt | WOB : Duisburg |
31.10. | 4:9 | Bremerhaven : WOB |
01.11. | abgesetzt | WOB : Bremerhaven |
07.11. | abgesetzt | WOB : Frankfurt |
08.11. | abgesetzt | WOB : Frankfurt |
14.11. | abgesetzt | WOB : Erfurt |
15.11. | abgesetzt | WOB : Erfurt |
21.11 | abgesetzt | Bremerhaven : WOB |
28.11. | abgesetzt | WOB : HSV |
29.11. | abgesetzt | WOB : HSV |
12.12. | abgesetzt | WOB : Kassel |
19.12. | abgesetzt | Duisburg : WOB |
20.12. | abgesetzt | Duisburg : WOB |
02.01. | abgesetzt | Crocos : WOB |
09.01. | abgesetzt | WOB : Bad Nauheim |
10.01. | abgesetzt | WOB : Bad Nauheim |
16.01 | abgesetzt | Frankfurt : WOB |
17.01. | abgesetzt | Frankfurt : WOB |
23.01. | abgesetzt | Kassel : WOB |
24.01. | abgesetzt | Kassel : WOB |
30.01. | abgesetzt | Crocos : WOB |
06.02. | 14:30 | WOB : Bremerhaven |
13.02. | 19:15 | Erfurt : WOB |
14.02. | 12:00 | Erfurt : WOB |
20.02. | 14:30 | Crocos : WOB |
21.02. | 09:00 | Crocos : WOB |