U11 A Kleinschüler
Position | # | Vorname | Nachname | Jahrgang |
Goalie | 1 | Levi | ZANDER | 2012 |
Goalie | 28 | Jonas | SCHENDERA | 2013 |
Goalie | 30 | Julian | WÄKE | 2012 |
2 | Daniel | MOOR | 2012 | |
3 | Ben | MACHAN | 2012 | |
5 | Jan | SCHEREMET | 2012 | |
6 | Daniel | MALEK | 2012 | |
7 | Arsene | GIRAUD | 2012 | |
8 | Philipp | HALINGER | 2012 | |
9 | Federico | FUSCA | 2013 | |
11 | Sonny | BOSSE | 2012 | |
12 | Nevio | PFLAUM | 2013 | |
13 | Felix | MÜLLER | 2013 | |
15 | Lasse | KALLMEYER | 2012 | |
17 | Ferdinand | KRETZSCHMAR | 2012 | |
19 | Jannis | KAHRSTEDT | 2012 | |
20 | Pieter | PÄCKERT | 2013 | |
21 | Hannes | KÜHL | 2013 | |
29 | Mark | KONDRATOV | 2013 |
U11 B Kleinschüler
Position | # | Vorname | Nachname | Jahrgang |
Goalie | 1 | Annabelle | GERECKE | 2013 |
Goalie | 30 | Lasse | MERTELSMANN | 2012 |
2 | Finja | SCHOLLE | 2011 | |
3 | Katarina | SCHÜLER | 2012 | |
4 | Leander | RABLBAUER | 2013 | |
5 | Mads | WIECZOREK | 2013 | |
6 | Tom | PETERS | 2013 | |
7 | Alex | DOBROPOLSKYI | 2013 | |
8 | Thorge | SCHRAMM | 2013 | |
10 | Liam | MAGGI | 2012 | |
11 | Paulina | PLINSKI | 2011 | |
12 | Demian | OLIINYK | 2012 | |
13 | Alessia | LAMM | 2013 | |
16 | Isabell | DOBERSTEIN | 2012 | |
17 | Demian | DICK | 2013 | |
18 | Adrian | GOLOSA | 2013 | |
22 | Daniel | WORMS | 2013 | |
27 | Michael | WILHAUK | 2013 | |
29 | Jordan | HEIN | 2012 |
E-Mail: U11@young-grizzlys.de
Trainingszeiten: Hier klicken