Position | # | Vorname | Nachname | Jahrgang |
Goalie | 1 | Gianluca | BÄUML | 2008 |
Goalie | 29 | Thilo | WHALE | 2009 |
Goalie | 30 | Nikolai | SPAKOWSKI | 2008 |
Forward | 2 | Jan-Malte | DRIEGERT | 2009 |
Forward | 2 | Sophie | KRÜLL | 2008 |
Forward | 3 | Theodor | SEDER | 2008 |
Defence | 4 | Maximilian | SEECK | 2008 |
Defence | 5 | Pedro | PLÖGER | 2008 |
Defence | 5 | Vladislav | EISENSTEIN | 2009 |
Defence | 6 | Pepe | HOFMANN | 2009 |
Forward | 7 | Serhii | HORDIIENKO | 2009 |
Forward | 7 | David | HALINGER | 2009 |
Forward | 8 | Dominik | WÄKE | 2009 |
Defence | 8 | Bjarne | KUTSCHERA | 2008 |
Forward | 9 | Jonas | NIEMEYER | 2009 |
Defence | 9 | Hendrike | WESTERMANN | 2009 |
Forward | 10 | Diego | MÜLLER | 2009 |
Defence | 11 | Erik | WARENDORF | 2008 |
Defence | 13 | Tjark | THOMALLA | 2009 |
Defence | 15 | Ole | KALLMEYER | 2009 |
Forward | 16 | Leon | HAKELBERG | 2009 |
Defence | 17 | Kevin | KRICHKESSNER | 2008 |
Forward | 18 | Leon | JUNG | 2010 |
Defence | 19 | Joscha | KAHRSTEDT | 2009 |
Forward | 21 | Raphael | DESSINGE |
2009 |
Forward | 23 | Luis | KNOCHE | 2008 |
Forward | 25 | Rico | BARRENSCHEEN | 2008 |
Forward | 26 | Wayne | KATZENBERGER | 2008 |
E-Mail: U15@young-grizzlys.de
Trainingszeiten: Hier klicken