Position | # | Vorname | Nachname | Jahrgang |
Goalie | 1 | Til | SCHINKEL | 2010 |
Goalie | 29 | Thilo | WAHLE | 2009 |
Goalie | 30 | Timon | BOTTLER | 2010 |
Defence | 4 | Theodor | KOHN | 2010 |
Defence | 6 | Pepe | HOFMANN | 2009 |
Defence | 7 | Mailo | EWALD | 2010 |
Defence | 12 | Colin | SCHUSTER | 2010 |
Defence | 13 | Tjark | THOMALLA | 2009 |
Defence | 15 | Ole | KALLMEYER | 2009 |
Defence | 19 | Joscha | KAHRSTEDT | 2009 |
Defence | 20 | Vladislav | EISENSTEIN | 2009 |
Defence | 22 | Wiggo | LUNDQUIST | 2010 |
Defence | 28 | Kjell | BECKER | 2010 |
Defence | 31 | Dominik | WÄKE | 2009 |
Defence | 32 | Henrike | WESTERMANN | 2009 |
Forward | 2 | Jan Malte | DRIEGERT | 2009 |
Forward | 3 | Jian Mael | GRÜNING | 2010 |
Forward | 5 | Raphael | SPRINGER | 2010 |
Forward | 8 | Jan | SEEMANN | 2010 |
Forward | 9 | Niklas | HENKEL | 2010 |
Forward | 10 | Diego | MÜLLER | 2009 |
Forward | 11 | Max | RENNER | 2010 |
Forward | 14 | Jamie | SCHWARZ | 2010 |
Forward | 16 | Leon | HAKELBERG | 2009 |
Forward | 17 | Konstantin | SCHLEIERMACHER | 2010 |
Forward | 18 | Leon | JUNG | 2010 |
Forward | 21 | Raphael | DESSINGE | 2009 |
Forward | 23 | Julius | ABMEIER | 2010 |
Forward | 24 | David | HALINGER | 2009 |
Forward | 25 | Sophie | KRÜLL | 2008 |
Forward | 26 | Tyler | SILDATKE | 2010 |
Forward | 27 | Liam | PANE | 2010 |
Forward | 33 | Jurek | TESLAU | 2010 |
E-Mail: U13@young-grizzlys.de
Trainingszeiten: Hier klicken