Position | # | Vorname | Nachname | Jahrgang |
Goalie | 17 | Max | CAMPHAUSEN | 2007 |
Goalie | 29 | Hannah | LOIST | 2007 |
Goalie | 30 | Nikolai | SPAKOWSKI | 2008 |
Goalie | 1(35) | Gianluca | BÄUML | 2008 |
Forward | 2 | Johan | v.KAISENBERG | 2007 |
Defence | 2 | Bjarne | KUTSCHERA | 2008 |
Forward | 3 | Theodor | SEDER | 2008 |
Defence | 4 | Leon | THAUER | 2007 |
Defence | 4 | Maximilian | SEECK | 2008 |
Defence | 5 | Erik | WARENDORF | 2008 |
Defence | 6 | Merlin | SPIELBERG | 2007 |
Forward | 6 | Pedro | PLÖGER | 2008 |
Forward | 7 | Ben | FELBER | 2007 |
Forward | 8 | Jonas | IMLAUF | 2007 |
Forward | 10 | Erik | WERWEIN | 2007 |
Defence | 11 | Julian | WAHLE | 2007 |
Forward | 12 | Bent | WEDEL | 2006 |
Forward | 13 | Branislav | FATUL | 2007 |
Forward | 15 | Cristiano | MOSER | 2007 |
Forward | 16 | Kevin | KRÜGER | 2006 |
Defence | 17 | Kevin | KIRCHKESSNER | 2008 |
Forward | 18 | Albert | LITOVCENKO | 2006 |
Defence | 19 | Julian | KAHRSTEDT | 2007 |
Forward | 20 | Rico | BARRENSCHEEN | 2008 |
Forward | 21 | Johann | TORKLER | 2007 |
Forward | 22 | Riccardo | COCINA | 2007 |
Forward | 24 | Noah | KÄMPFER | 2007 |
Forward | 25 | Lano | GADEN | 2007 |
Forward | 26 | Andrii | DEMCHUK | 2006 |
Forward | 27 | Andrej | DANILENKO | 2007 |
Defence | 28 | Filip | VARGA | 2006 |
Forward | 28 | Wayne | KATZENBERGER | 2008 |
Forward | 79 | Luca | NOSSELS | 2007 |
Defence | 81 | Liam | HERBST | 2007 |
Forward | 82 | Luis | KNOCHE | 2008 |
Forward | 86 | Nikita | KNAUS | 2007 |
Forward | 88 | Niklas | HORNEFFER | 2007 |
Defence | 91 | Marten | BRUHN | 2007 |
E-Mail: U17@young-grizzlys.de
Trainingszeiten: Hier klicken