Position | # | Vorname | Nachname | Jahrgang |
Goalie | 30 | Jan | SATTLER | 2005 |
Goalie | 33 | Paul | RENNER | 2005 |
Goalie | 35 | Luca | ERDMANN | 2005 |
Defence | 18 | Lukas | FRICKE | 2005 |
Defence | 19 | Filip | VARGA | 2006 |
Defence | 21 | Moritz | WARNECKE | 2007 |
Defence | 23 | Maria | GÄNSSLEN | 2007 |
Defence | 24 | Simon | SADOWSKI | 2005 |
Defence | 27 | Connor | JANUS | 2005 |
Defence | 28 | Nikita | OSTROMOUKHOV | 2005 |
Forward | 2 | Kevin | KRÜGER | 2006 |
Forward | 4 | Vitalij | FEDIUKIN | 2005 |
Forward | 7 | Maximus | RISTOK | 2005 |
Forward | 11 | Richard | SAMIGULLIN | 2005 |
Forward | 12 | Bent | WEDEL | 2006 |
Forward | 13 | Adrian | SCHWAB | 2005 |
Forward | 14 | Jannik | STEINKE | 2005 |
Forward | 16 | Tom | KREISBECK | 2005 |
Forward | 17 | Nikita | KNAUS | 2007 |
Forward | 20 | Leon | FINKE | 2005 |
Forward | 22 | Iven | TÖLG | 2005 |
Forward | 29 | Roman | ROTÄRMEL | 2005 |
E-Mail: U17@young-grizzlys.de
Trainingszeiten: Hier klicken